8 905 639-26-66 - Андрей -

Кабель пвс-3*2.5

8 августа в 08:08

https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/kabel_pvs-32.5_1232155497

ПВС-3.25. Россия КамКабель. 2018 год. 100 метров одним куском

Было найдено: 14.08.2019

Диапроектор "Спутник-2"

15 марта в 08:27

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/diaproektor_sputnik-2_1638090203?slocation=662530

Хороший диапроектор с яркой и четкой картинкой.
В комплекте кроме самого диапроектора с лампой идёт фильмодержатель, прижимные рамки для кадров 24х36 и 18х24, держатель диапозитивов с 10-ю рамками, шнур соединительный, оригинальная коробка и руководство по эксплуатации.
Из недочётов: фильмодержатель клеенный, одна или линз имеет небольшую трещену, поэтому на картинке изображение имеет небольшое темное пятно, но это никак не мешает просмотру диафильмов (см.фото).

Было найдено: 23.03.2019

Юбилейные монеты РФ (часть 2)

17 марта в 22:02

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/yubileynye_monety_rf_chast_2_1646396256

• 10R 2013 Архангельск: 30
• 10R 2013 Брянск: 30
• 10R 2013 Волоколамск: 30
• 10R 2013 Вязьма: 30
• 10R 2013 Козельск: 30
• 10R 2013 Кронштадт: 30
• 10R 2013 Наро-Фоминск: 30
• 10R 2013 Псков: 30
• 10R 2013 Республика Дагестан: 30
• 10R 2013 Республика Северная Осетия (Алания): 40
• 10R 2013 Республика Северная Осетия (Алания) - Гурт от 25р: 330
• 10R 2013 Универсиада в Казани (Талисман): 40
• 10R 2013 Универсиада в Казани (Эмблема): 40
• 25R 2012 Олимпиада в Сочи - Талисманы: 60
• 10R 2012 1150 лет российской государственности: 30
• 10R 2012 200 лет победы России в войне 1812: 40
• 10R 2012 Белозерск: 50
• 10R 2012 Великие Луки: 30
• 10R 2012 Великий Новгород: 30
• 10R 2012 Воронеж: 30
• 10R 2012 Дмитров: 30
• 10R 2012 Луга: 30
• 10R 2012 Полярный: 30
• 10R 2012 Ростов-на-Дону: 30
• 10R 2012 Туапсе: 30
• 5R 2012 Бой при Вязьме: 30
• 5R 2012 Бородинское сражение: 30
• 5R 2012 Взятие Парижа: 30
• 5R 2012 Лейпцигское сражение: 30
• 5R 2012 Малоярославецкое сражение: 30
• 5R 2012 Смоленское сражение: 30
• 5R 2012 Сражение при Березине: 30
• 5R 2012 Сражение при Красном: 30
• 5R 2012 Сражение у Кульма: 30
• 5R 2012 Тарутинское сражение: 30
• 2R 2012 200 лет победы в войне 1812: 40
• 2R 2012 Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов: 25
• 2R 2012 Генерал-майор А.И Кутайсов: 25
• 2R 2012 Генерал от инфантерии А.И. Остерман-Толстой: 25
• 2R 2012 Генерал от инфантерии А.П. Ермолов: 25
• 2R 2012 Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров: 25
• 2R 2012 Генерал от инфантерии М.А. Милорадович: 25
• 2R 2012 Генерал от инфантерии П.И. Багратион: 25
• 2R 2012 Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен: 25
• 2R 2012 Генерал от кавалерии М.И. Платов: 25
• 2R 2012 Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский: 25
• 2R 2012 Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли: 25
• 2R 2012 Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов: 25
• 2R 2012 Генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн: 25
• 2R 2012 Император Александр I: 25
• 2R 2012 Василиса Кожина: 25
• 2R 2012 Штабс-ротмистр Н.А Дурова: 25
• 25R 2011 Олимпиада в Сочи - Эмблема: 100
• 10R 2011 50 лет первого полета человека в космос: 30
• 10R 2011 Белгород: 30
• 10R 2011 Владикавказ: 30
• 10R 2011 Воронежская область: 50
• 10R 2011 Елец (б/м): 70
• 10R 2011 Елец (ГВС): 30
• 10R 2011 Ельня: 30
• 10R 2011 Курск: 30
• 10R 2011 Малгобек: 30
• 10R 2011 Орёл: 30
• 10R 2011 Республика Бурятия: 50
• 10R 2011 Ржев: 40
• 10R 2011 Соликамск: 60
• 10R 2010 65 лет Победы: 60
• 10R 2010 Брянск: 70
• 10R 2010 Перепись населения: 410
• 10R 2010 Ненецкий автономный округ: 410
• 10R 2010 Юрьевец: 80
• 10R (M) 2009 Великий Новгород: 160
• 10R (M) 2009 Выборг: 170
• 10R (SP) 2009 Выборг: 160
• 10R (M) 2009 Галич: 160
• 10R (M) 2009 Еврейская автономная область: 80
• 10R (SP) 2009 Еврейская автономная область: 80
• 10R (M) 2009 Калуга: 180
• 10R (SP) 2009 Калуга: 160
• 10R 2009 Кировская область: 40
• 10R (M) 2009 Республика Адыгея: 70
• 10R (SP) 2009 Республика Адыгея: 70
• 10R (M) 2009 Республика Калмыкия: 60
• 10R (SP) 2009 Республика Калмыкия: 60

Было найдено: 23.03.2019

Юбилейные монеты РФ (часть 1)

17 марта в 22:02

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/yubileynye_monety_rf_chast_1_1375725201

• 25R 2018 Армейские международные игры: 400
• 25R 2018 ЧМ по футболу 2018 - Кубок: 30
• 25R 2018 ЧМ мира по футболу 2018 - Логотип: 50
• 25R 2018 ЧМ по футболу 2018 - Талисман: 40
• 10R 2018 Курганская обл: 30
• 10R 2017 Олонец: 30
• 10R 2017 Тамбовская обл: 30
• 10R 2017 Ульяновская обл: 30
• 2R 2017 Керчь: 20
• 2R 2017 Севастополь: 20
• 10R 2016 Амурская обл: 30
• 10R 2016 Белгородская обл: 30
• 10R 2016 Великие Луки: 30
• 10R 2016 Гатчина: 30
• 10R 2016 Зубцов: 30
• 10R 2016 Иркутская обл: 30
• 10R 2016 Петрозаводск: 30
• 10R 2016 Ржев: 30
• 10R 2016 Старая Русса: 30
• 5R 2016 Белград: 25
• 5R 2016 Берлин: 25
• 5R 2016 Братислава: 25
• 5R 2016 Вена: 25
• 5R 2016 Вильнюс: 25
• 5R 2016 Кишинев: 25
• 5R 2016 Минск: 25
• 5R 2016 Прага: 25
• 10R 2015 Орден Отечественной войны: 40
• 10R 2015 Памятник Воину-освободителю: 40
• 10R 2015 Перекуём мечи на орала: 40
• 10R 2015 Калач-на-Дону: 30
• 10R 2015 Ковров: 30
• 10R 2015 Ломоносов: 30
• 10R 2015 Малоярославец: 30
• 10R 2015 Можайск: 30
• 10R 2015 Петропавловск-Камчатский: 30
• 10R 2015 Хабаровск: 30
• 5R 2015 Керченско-Эльтигенская десантная операция: 35
• 5R 2015 Крымская наступательная операция: 35
• 5R 2015 Оборона Аджимушкайских каменоломен: 35
• 5R 2015 Оборона Севастополя: 35
• 5R 2015 Партизаны и подпольщики Крыма: 35
• 25R 2014 Олимпиада в Сочи - Факел: 40
• 10R 2014 Анапа: 30
• 10R 2014 Владивосток: 30
• 10R 2014 Республика Крым: 30
• 10R 2014 Севастополь: 30
• 10R 2014 Колпино: 30
• 10R 2014 Нальчик: 30
• 10R 2014 Нерехта: 40
• 10R 2014 Пензенская обл: 40
• 10R 2014 Республика Ингушетия: 40
• 10R 2014 Саратовская обл: 40
• 10R 2014 Старый Оскол: 30
• 10R 2014 Тверь: 30
• 10R 2014 Тихвин: 30
• 10R 2014 Тюменская обл: 30
• 10R 2014 Челябинская обл: 40
• 5R 2014 Белорусская операция: 45
• 5R 2014 Берлинская операция: 45
• 5R 2014 Битва за Кавказ: 45
• 5R 2014 Битва за Ленинград: 45
• 5R 2014 Будапештская операция: 45
• 5R 2014 Венская операция: 45
• 5R 2014 Висло-Одерская операция: 45
• 5R 2014 Восточно-Прусская операция: 45
• 5R 2014 Днепровско-Карпатская операция: 45
• 5R 2014 Курская битва: 45
• 5R 2014 Львовско-Сандомирская операция: 45
• 5R 2014 Операция по освобождению Карелии и Заполярья: 45
• 5R 2014 Пражская операция: 45
• 5R 2014 Прибалтийская операция: 45
• 5R 2014 Сталинградская битва: 45
• 5R 2014 Ясско-Кишинёвская операция: 45
• 1R 2014 Графическое обозначение рубля: 5
• 25R 2013 Олимпиада в Сочи - Талисманы: 60
• 10R 2013 20 лет Конституции: 30
• 10R 2013 70 лет Сталинградской битве: 30

Было найдено: 23.03.2019

Юбилейные монеты РФ (часть 3)

17 марта в 22:02

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/yubileynye_monety_rf_chast_3_1398873880

• 10R 2009 Республика Коми: 40
• 10R (M) 2008 Азов: 200
• 10R (M) 2008 Астраханская обл: 60
• 10R (SP) 2008 Астраханская обл: 60
• 10R (M) 2008 Владимир: 210
• 10R (M) 2008 Кабардино-Балкарская Республика: 70
• 10R (SP) 2008 Кабардино-Балкарская Республика: 60
• 10R (M) 2008 Приозерск: 170
• 10R (SP) 2008 Приозерск: 140
• 10R (M) 2008 Свердловская обл: 70
• 10R (SP) 2008 Свердловская обл: 70
• 10R (M) 2008 Смоленск: 160
• 10R (SP) 2008 Смоленск: 160
• 10R (M) 2008 Удмуртская Республика: 60
• 10R (SP) 2008 Удмуртская Республика: 60
• 10R 2007 Архангельская обл: 40
• 10R (M) 2007 Великий Устюг: 300
• 10R (SP) 2007 Великий Устюг: 270
• 10R (M) 2007 Вологда: 210
• 10R (SP) 2007 Вологда: 210
• 10R (M) 2007 Гдов: 260
• 10R (SP) 2007 Гдов: 230
• 10R 2007 Липецкая обл: 40
• 10R 2007 Новосибирская обл: 40
• 10R 2007 Республика Башкортостан: 40
• 10R 2007 Республика Хакасия: 40
• 10R 2007 Ростовская обл: 40
• 10R 2006 Белгород: 70
• 10R 2006 Каргополь: 90
• 10R 2006 Приморский край: 40
• 10R 2006 Республика Алтай: 40
• 10R 2006 Республика Саха (Якутия): 50
• 10R 2006 Сахалинская обл: 50
• 10R 2006 Торжок: 80
• 10R 2006 Читинская обл: 40
• 10R (M) 2005 60 лет Победы: 35
• 10R (SP) 2005 60 лет Победы: 35
• 10R 2005 Боровск: 90
• 10R 2005 Москва: 40
• 10R 2005 Казань: 100
• 10R 2005 Калининград: 110
• 10R 2005 Краснодарский край: 40
• 10R 2005 Ленинградская обл: 40
• 10R 2005 Мценск: 90
• 10R 2005 Орловская обл: 40
• 10R 2005 Республика Татарстан: 50
• 10R 2005 Тверская обл: 40
• 10R 2004 Дмитров: 100
• 10R 2004 Кемь: 100
• 10R 2004 Ряжск: 90
• 10R 2003 Дорогобуж: 120
• 10R 2003 Касимов: 110
• 10R 2003 Муром: 120
• 10R 2003 Псков: 110
• 10R 2002 Вооруженные Силы: 140
• 10R 2002 Дербент: 140
• 10R 2002 Кострома: 110
• 10R 2002 Министерство Внутренних Дел: 140
• 10R 2002 Министерство иностранных дел: 140
• 10R 2002 Министерство Образования: 140
• 10R 2002 Министерство финансов: 140
• 10R 2002 Министерство экономического развития и торговли: 140
• 10R 2002 Министерство юстиции: 140
• 10R 2002 Старая Русса: 130
• 10R (M) 2001 Гагарин: 80
• 10R (SP) 2001 Гагарин: 80
• 2R (M) 2001 Гагарин: 80
• 1R 2001 10 лет СНГ: 100
• 10R (M) 2000 55 лет Победы: 70
• 10R (SP) 2000 55 лет Победы: 70
• 2R 2000 Ленинград: 50
• 2R 2000 Москва: 50
• 2R 2000 Мурманск: 50
• 2R 2000 Новороссийск: 50
• 2R 2000 Сталинград: 50
• 1R (M) 1999 Пушкин: 380

Было найдено: 23.03.2019

Набор квотеров серии "Парки США" (43 шт.)

19 марта в 17:10

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/nabor_kvoterov_serii_parki_ssha_43_sht._1287332037

Все монеты UNC.

Было найдено: 23.03.2019

Набор долларов серии "Коренные Американцы" 11шт

19 марта в 17:10

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/nabor_dollarov_serii_korennye_amerikantsy_11sht_1413426702

Все монеты UNC.

В набор входит 11 монет номиналом 1 доллар США:
1 доллар 2000 Парящий орел
1 доллар 2009 Индианка, выращивающая "трех сестер"
1 доллар 2010 Стрелы
1 доллар 2011 Трубка мира
1 доллар 2012 Индеец с лошадью
1 доллар 2013 Делаверское соглашение
1 доллар 2014 Помощь индейцев экспедиции Льюиса и Кларка
1 доллар 2015 Могавк-рабочий
1 доллар 2016 Солдатские каски индейцев радистов
1 доллар 2017 Секвойи
1 доллар 2018 Джим Торпе

Было найдено: 23.03.2019

Юбилейные монеты СССР

19 марта в 17:10

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/yubileynye_monety_sssr_1357221888

• 5 рублей 1991 – Архангельский собор: 210
• 5 рублей 1991 – Государственный банк СССР: 230
• 5 рублей 1991 – Памятник Давиду Сасунскому: 230
• 3 рубля 1991 – 50 лет победы в сражении под Москвой: 300
• 1 рубль 1991 – К.В.Иванов: 130
• 1 рубль 1991 – С.С.Прокофьев: 130
• 1 рубль 1991 – П.Н.Лебедев: 120
• 1 рубль 1991 – А.Навои: 140
• 5 рублей 1990 – Большой дворец: 200
• 5 рублей 1990 – Матенадаран: 210
• 5 рублей 1990 – Успенский собор: 220
• 1 рубль 1990 – Я.Райнис: 110
• 1 рубль 1990 – А.П.Чехов: 120
• 1 рубль 1990 – П.И.Чайковский: 120
• 1 рубль 1990 – Ф.Скорина: 120
• 5 рублей 1989 – Благовещенский собор: 340
• 5 рублей 1989 – Регистан: 370
• 5 рублей 1989 – Собор Покрова на рву: 320
• 3 рубля 1989 – Землетрясения в Армении: 140
• 1 рубль 1989 – М.П.Мусоргский: 120
• 1 рубль 1989 – Т.Г.Шевченко: 120
• 5 рублей 1988 – Петр Первый: 300
• 5 рублей 1988 – Тысячелетие России: 300
• 5 рублей 1988 – Софийский Собор: 290
• 1 рубль 1988 – М.Горький: 100
• 1 рубль 1988 – Л.Н.Толстой: 110
• 3 рубля 1987 – 70 лет Советской власти: 240
• 1 рубль 1987 – К.Э.Циолковский: 100
• 1 рубль 1987 – Бородинское cражение, Барельеф: 130
• 1 рубль 1987 – Бородинское cражение, Памятник: 100
• 1 рубль 1987 – 70 лет Советской власти: 110
• 1 рубль 1986 – М.В.Ломоносов: 300
• 1 рубль 1985 – В.И.Ленин: 320
• 1 рубль 1985 – 40 лет победы: 100
• 1 рубль 1985 – Фестиваль молодежи и студентов: 100
• 1 рубль 1984 – А.С.Попов: 300
• 1 рубль 1984 – Д.И.Менделеев: 300
• 1 рубль 1983 – В.Терешкова: 360
• 1 рубль 1983 – И.Федоров: 330
• 1 рубль 1982 – 60-лет СССР: 370
• 1 рубль 1981 – Ю.Гагарин: 140
• 1 рубль 1981 – Советско-Болгарская дружба: 350
• 1 рубль 1980 – Олимпийский факел: 180
• 1 рубль 1980 – Памятник Ю.Долгорукому: 160
• 1 рубль 1979 – Монумент: 100
• 1 рубль 1979 – Университет: 100
• 1 рубль 1978 – Кремль: 100
• 1 рубль 1977 – 60 лет Советской власти: 90
• 1 рубль 1977 – Эмблема Олимпийских игр: 90
• 1 рубль 1975 – 30 лет победы: 70
• 1 рубль 1970 – В.И.Ленин 100 лет: 50
• 1 рубль 1967 – 50 лет СОВ: 60
• 50 копеек 1967 – 50 лет СОВ: 40
• 1 рубль 1965 – 20 лет победы: 60

Было найдено: 23.03.2019

Юбилейные монеты Бразилии

19 марта в 17:10

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/yubileynye_monety_brazilii_1312369275

- Набор юбилейных монет Бразилии серии "Олимпиада в Рио" UNC (16 шт.) - 1800р.
- 1 реал 2012г. "Вручение Олимпийского флага" UNC - 1300р.
- 1 реал 2015г. "50 лет Центральному банку" UNC - 100р.
- Лист для юбилейных монет Бразилии "Олимпиада в Рио" к альбому Коллекционеръ - 150р.

Было найдено: 23.03.2019

Набор регулярных монет Аргентины

19 марта в 17:10

https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/nabor_regulyarnyh_monet_argentiny_1294839890

Набор из 10-ти монет регулярного чекана Аргентины. В надор входят:

• KM#34 - 5 сентаво, 1934
• KM#50 - 5 сентаво, 1954
• KM#65 - 5 сентаво, 1970
• KM#85a - 100 песо, 1981
• KM#107 - 10 сентаво, 1993
• KM#110a - 25 сентаво, 1993
• KM#110.1 - 25 сентаво, 2010
• KM#111 - 50 сентаво, 2009
• KM#112 - 1 песо, 2009
• KM#113a - 1 сентаво, 1993

Продаю только набором.

Было найдено: 23.03.2019

Имя
Комментарий