Продам боны разных стран. 11.09.2017
Аргентина 50 аустралей 1986-89 г. XF 50
Афганистан 1 афгани 2002г.UNC пресс 22
Афганистан 2 афгани 2002г. UNC пресс 36
Бангладеш - 2 Така 2010 UNC 20
Бангладеш - 2 Така 2011-12 UNC 20
Бангладеш - 5 Така 2016 UNC серые 26
Бангладеш - 5 Така 2016 UNC синие 40
Бангладеш - 10 Така 1982 - 93 UNC 60
Белоруссия - 50 Капеек 1992 без оборота 22
Беларусь 5 рублей 1992 UNC 50
Беларусь 25 рублей 1992 г.UNC 40
Беларусь 50 рублей 1992 г. UNC 30
Беларусь 100 рублей 1992 г. UNC 30
Белоруссия - 1000 Рублей 1998 UNC 40
Беларусь 1 рубль 2000 г. UNC 42
Беларусь 5 рублей 2000 г. UNC 34
Белоруссия - 10 Рублей 2000 UNC 20
Белоруссия - 50 Рублей 2000+ UNC 20
Белоруссия - 100 Рублей 2000+ UNC 20
Белоруссия - 500 Рублей 2000+ UNC 20
Беларусь - 1000 Рублей UNC 25
Беларусь 10000 рублей 2000 (2011) г. UNC 180
Беларусь 20000 рублей 2000 (2011) г. UNC 250
Босния и Герцеговина 10 Динар 1992 UNC 45
Босния и Герцеговина 50 Динар 1992 UNC 45
Бутан 1 нгултрум 2013 г. UNC, пресс 30
Бутан 5 нгултрум 2011 г. UNC 45
Бутан - 20 Нгултрум 2013 UNC 126
Венесуэла 2 Боливара 2013 г. UNC, пресс 46
Венесуэла 5 Боливара 2013г. UNC, пресс 46
Вьетнам 500 донгов 1988г. UNC пресс 36
Вьетнам - 1000 Донг 1988 UNC 36
Вьетнам - 2000 Донг 1988 UNC 36
Гайана - 20 Долларов 2009 UNC 36
Гондурас 1 лемпира 2012 г. UNC, пресс 50
Египет 25 пиастров 2008г. UNC пресс 36
Египет - 50 Пиастров 2006 UNC 38
Египет - 1 Фунт 2007-16 UNC 40
Замбия 2 Квач 1980-88 UNC 50
Замбия 5 Квач 1980-88 UNC 50
Замбия 100 Квач 2010 UNC 50
Индия 1 Рупия 1981-1992 UNC (степлер) 50
Индия 5 Рупии 2009 UNC 36
Индия 10 Рупии 2016 UNC 44
Индонезия 5 сен 1964 год.UNC 24
Индонезия - 10 Сен 1964 UNC 24
Индонезия - 50 Сен 1964 UNC 38
Индонезия - 100 Рупии 1992 - 2000 UNC 40
Индонезия - 1000 Рупии 2009 UNC 40
Индонезия - 1000 Рупии 2013 UNC 40
Индонезия - 1000 Рупии 2016 UNC 40
Индонезия - 2000 Рупии 2013 50
Индонезия - 2000 Рупии 2016 50
Иран - 100 Риалов 1985 UNC 48
Иран - 200 Риалов 1982 UNC 48
Иран 500 Риалов 2003-09 UNC 48
Иран - 1000 Риалов 1992-2011 UNC 48
Иран - 2000 Риалов 1992-2011 UNC 48
Камбоджа - 1 Риэль 1979 UNC 52
Камбоджа 50 риэлей 2002 г. Пресс 22
Камбоджа 100 риелей 2014г.UNC пресс 22
Камбоджа - 500 Риэлей 2004 UNC 32
Камбоджа - 500 Риэлей 2014 UNC 46
Китай 1 цзяо 1980г. UNC пресс 20
Китай 5 цзяо 1980г.UNC пресс 28
Китай - 1 Юань 1999 UNC 40
Конго 50 Франков 2007 40
Кыргызстан (Киргизия) 1 тыйын 1993 г. UNC 24
Кыргызстан (Киргизия) 10 тыйын 1993 г. UNC 24
Кыргызстан (Киргизия) 50 тыйын 1993 г. UNC 24
Киргизия - 1 Сом 1999 UNC 32
Киргизстан ( Киргизия). 20 сом 2009 г.UNC 70
Лаос - 100 Кип 1979 UNC 50
Лаос - 500 Кип 1988 UNC 44
Лаос - 1000 Кип 2003 UNC 46
Мадагаскар - 100 Ариари 2004 UNC 28
Мадагаскар - 200 Ариари 2004 UNC 44
Мадагаскар - 500 Ариари 2004 UNC 68
Малави - 20 Квача 2012 UNC 32
Малайзия - 1 Рингит 2012 UNC (полимер) 52
Мозамбик - 50 Метикайс 1986 UNC 50
Молдова Банкнота 1 лей 2010
В сообщениях предоставлю полный список!
Пишите на почту,звоните с10 до23!На смс не отвечаю!
Было найдено: 16.09.2017