Швеция 1 крона 1938, 1947, 1966. Серебро
1 крона 1938- 450 рублей
1 крона 1947- 300 рублей
1 крона 1966- 200 рублей
Было найдено: 08.09.2019
СССР, 10 копеек 1922 270 рублей
СССР, 10 копеек 1923 150 рублей
СССР, 10 копеек 1924 300 рублей
СССР, 10 копеек 1925 140 рублей
СССР, 10 копеек 1927 (один меридиан) 250 рублей
СССР, 10 копеек 1928 170 рублей
СССР, 10 копеек 1929 170 рублей
СССР, 10 копеек 1930 150 рублей
СССР, 10 копеек 1932 170 рублей
СССР, 10 копеек 1933 250 рублей
СССР, 15 копеек 1922 270 рублей
СССР, 15 копеек 1923 140 рублей
СССР, 15 копеек 1924 270 рублей
СССР, 15 копеек 1925 150 рублей
СССР, 15 копеек 1927 180 рублей
СССР, 15 копеек 1928 180 рублей
СССР, 15 копеек 1931 250 рублей
СССР, 15 копеек 1932 130 рублей
СССР, 20 копеек 1923 120 рублей
СССР, 20 копеек 1924 150 рублей
СССР, 20 копеек 1925 130 рублей
СССР, 20 копеек 1927 200 рублей
СССР, 20 копеек 1928 170 рублей
СССР, 20 копеек 1929 210 рублей
СССР, 20 копеек 1930 150 рублей
СССР, 20 копеек 1931 150 рублей
СССР, 20 копеек 1932 100 рублей
СССР, 20 копеек 1933 170 рублей
Было найдено: 08.09.2019
Германия 1 пфенниг 1939 В UNC 140 рублей
Германия 1 пфенниг 1942 F BU 140 рублей
Германия 1 пфенниг 1943 A UNC 140 рублей
Германия 2 пфенниг 1937 A 140 рублей
Германия 2 пфенниг 1938 A 140 рублей
Германия 2 пфенниг 1938 D UNC 230 рублей
Германия 2 пфенниг 1938 J UNC 250 рублей
Германия 2 пфенниг 1938 F UNC 230 рублей
Германия 2 пфенниг 1939 А 140 рублей
Германия 2 пфенниг 1939 D UNC 230 рублей
Германия 2 пфенниг 1939 E BU 250 рублей
Германия 5 пфенниг 1938 A UNC 400 рублей
Германия 5 пфенниг 1940 A UNC 280 рублей
Германия 10 пфенниг 1937 A 350 рублей
Германия 10 пфенниг 1940 В UNC 400 рублей
Было найдено: 08.09.2019