Наим-е Кол-во,тн Кол-во,м.п. габарит
1. Балка 45М 0,66 8,56 4,28м;4,28м
2. Балка 30М 0,33 6,53 3,28м;3,25м
3. Балка 30К1 0,84 9,9 5,8м;4,1м
4. Балка 25Б1 0,197 8,2 4,6м;3,6м
5. Балка 24М 0,11 3,07 3,07м
6. Балка 20Б1 0,11 4,9 4,9м
7. Балка 18Б1 0,052 3,45 3,45м
8. Балка 16Б1 0,215 16,59 2,71м;2,71м;2,71м; 2,71м;5,75м
9. Швеллер 24 0,072 3,0 3,0м;
10. Швеллер 22 0,187 8,9 4,4м;4,5м
11. Швеллер 20 0,065 3,54 3,54м
12. Угол 200*20 0,67 11,2 5,6м+5,6м
13. Угол 180*12 0,14 4,3 4,3м
14. Угол 160*16 0,2 5,2 5,2м
15. Арматура 28 АIII 0,96 Lсредн.-6м
16. Швеллер 16 10 60 6 м
17. Швеллер 10 10 36 3,6 м
18. Козелок (швеллер 10) 16 h 0,6 м
Было найдено: 21.06.2017