8 917 23240-01 - Продавец -

Шина на тягач ведущая 315/70R22.5 Kormoran

https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/shina_na_tyagach_veduschaya_31570r22.5_kormoran_744866639

Грузовые шины ведущие на тягач 315 70 R22,5 Kormoran. от 3500 Скидки от объема, на складе всегда в наличии самые популярные типоразмеры:
21575175 215/75R17.5 215-75 R22,5
22575175 225/75R17.5 225-75 R22,5
23575175 235/75R17.5 235-75 R22,5
24570175 245/70R17.5 245-70 R22,5
26570175 265/70R17.5 265-70 R22,5
24570195 245/70R19.5 245-70 R22,5
26570195 265/70R19.5 265-70 R22,5
28570195 285/70R19.5 285-70 R22,5
30570195 305/70R19.5 305-70 R22,5
50070020 500/70R20 500-70 R20
4258521 425/85R21 425-85 R21
4008021 400/80R21 400-80 R21
5307021 530/70R21 530-70 R21
27570225 275/70R22,5 275-70 R22,5
27580225 275/80R22.5 275-80 R22,5
29560225 295/60R22.5 295-60 R22,5
29570225 295/70R22.5 295-70 R22,5
29575225 295/75R22,5 295-75 R22,5
29580225 295/80R22,5 295-80 R22,5
31560225 315/60R22,5 315-60 R22,5
31570225 315/70R22,5 315-70 R22,5
31580225 315/80R22,5 315-80 R22,5
38565225 385/65R22,5 385-65 R22,5
38555225 385/55R22,5 385-55 R22,5
8,25/20 (240*508) 8.25R20 8.25-20
9,00/20 (260*508) 9R20 9.00-20
10,00/20 (280*508) 10R20 10.00-20
11,00/20 (300*508) 11R20 11.00-20
12,00/20 (320*508) 12R20 12.00-20
13.00/20 13R20 13.00-20
14,00/20 14R20 14.00-20
15,00/20 15R20 15.00-20
16,00/20 16R20 16.00-20
11225 11/22,5 11.00 R22,5
12225 12/22,5 12.00 R22,5
11220 11,2/20 11.2 R20
15538 15,5/38 15.5 R38
10518 10,5/18 10.5 R18
12518 12,5/18 12.5 R18
10520 10,5/20 10.5 R20
12520 12,5/20 12.5 R20
16924 16,9/24 16.9R24
16928 16,9/28 16.9R28
17525 17,5/25 17.5R25
20525 20,5/25 20.5R25
23525 23,5/25 23.5R25
26525 26,5/25 26.5R25
21324 21,3/24 21.3R24
16518 16,5/18 16.5R18
1825 18/25 18R25
15525 15,5/25 15.5R25
28126 28,1/26 28.1R26

Грузовая шина бу Bridgstone R249 385/55R22.5

https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/gruzovaya_shina_bu_bridgstone_r249_38555r22.5_767474315

Грузовая шина бу Bridgstone R249 385/55R22.5 от 5000:
21575175 215/75R17.5 215-75 R22,5
22575175 225/75R17.5 225-75 R22,5
23575175 235/75R17.5 235-75 R22,5
24570175 245/70R17.5 245-70 R22,5
26570175 265/70R17.5 265-70 R22,5
24570195 245/70R19.5 245-70 R22,5
26570195 265/70R19.5 265-70 R22,5
28570195 285/70R19.5 285-70 R22,5
30570195 305/70R19.5 305-70 R22,5
50070020 500/70R20 500-70 R20
4258521 425/85R21 425-85 R21
4008021 400/80R21 400-80 R21
5307021 530/70R21 530-70 R21
27570225 275/70R22,5 275-70 R22,5
27580225 275/80R22.5 275-80 R22,5
29560225 295/60R22.5 295-60 R22,5
29570225 295/70R22.5 295-70 R22,5
29575225 295/75R22,5 295-75 R22,5
29580225 295/80R22,5 295-80 R22,5
31560225 315/60R22,5 315-60 R22,5
31570225 315/70R22,5 315-70 R22,5
31580225 315/80R22,5 315-80 R22,5
38565225 385/65R22,5 385-65 R22,5
38555225 385/55R22,5 385-55 R22,5
8,25/20 (240*508) 8.25R20 8.25-20
9,00/20 (260*508) 9R20 9.00-20
10,00/20 (280*508) 10R20 10.00-20
11,00/20 (300*508) 11R20 11.00-20
12,00/20 (320*508) 12R20 12.00-20
13.00/20 13R20 13.00-20
14,00/20 14R20 14.00-20
15,00/20 15R20 15.00-20
16,00/20 16R20 16.00-20
11225 11/22,5 11.00 R22,5
12225 12/22,5 12.00 R22,5
11220 11,2/20 11.2 R20
15538 15,5/38 15.5 R38
10518 10,5/18 10.5 R18
12518 12,5/18 12.5 R18
10520 10,5/20 10.5 R20
12520 12,5/20 12.5 R20
16924 16,9/24 16.9R24
16928 16,9/28 16.9R28
17525 17,5/25 17.5R25
20525 20,5/25 20.5R25
23525 23,5/25 23.5R25
26525 26,5/25 26.5R25
21324 21,3/24 21.3R24
16518 16,5/18 16.5R18
1825 18/25 18R25
15525 15,5/25 15.5R25
28126 28,1/26 28.1R26

Имя
Комментарий