Аккуратный увлажнитель, выполненный в строгом дизайне с прекрасным характером. Его внешний вид близок к классике, спокоен и гармоничен. На выбор представлено 2 цветовых решения: безукоризненный белый и бликующий черный. U650 оснащен по последнему слову техники. Усовершенствованная золотая мембрана обеспечивает долгий срок службы прибора, а фильтр для воды с ионообменной смолой гарантирует безопасность и чистоту выходящего в воздух пара.
Было найдено: 07.04.2019
Шкаф, обувница и зеркало
Материал: Массив ясеня, шпонированное ДСП.
Цвет: Каштан
Новый. Продаем в связи с тем, что не подошел по размерам.
Было найдено: 16.08.2018
Шкаф для одежды 3 дверный Румыния
Размеры: ширина: 1460 мм, глубина: 645 мм, высота: 2320 мм
Материал: Массив ясеня, шпонированное ДСП.
Цвет: Каштан
Новый. Продаем в связи с тем, что не подошел по размерам.
Было найдено: 16.08.2018
Продажа шин с оптового склада по САМЫМ низким ценам.
ВСЕ ШИНЫ В НАЛИЧИИ
ШИНЫ для комбайнов CLAAS ( 800/65 R32 30,5L32; 500/60R22,5; 14,9R24), John Deere ( 23,1-26; 24,5R32; 650/75R32; 710/70R38; 14,9R24), Case (30,5R32; 18,4-28; 16,9R26), ACROS, Vector, Нива, Дон, Енисей, Колос (30.5R32; 18.4R24), агрегатов и косилок MacDon ( 30.5-32; 21.5L-16.1), Krone ( 24,5R32; 30,5LR32; 600/50R22,5) для тракторов CLAAS (650/85R38; 600/70R28), Fendt (520/70R34; 710/70R38), Challenger и John Deere (600/70R30; 710/70R42), Case (65R30; 70R28), New Holland (520/70R38; 18,4R38), МТЗ -80, -82, -100, -102 (7.5-20; 11,2-20; 15,5-R38; 16,9R38), К-700 и Т-150К (28.1R26; 23.1R26). 650/75 R32
10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 н.с.10 инд.123 3 837 ₽
10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 н.с.12 инд.126 3 913 ₽
10.0/75-15.3 Nortec IM-24 н.с.18 инд.143 TL 5 437 ₽
10.0/75-15.3 NORTEC TS-16 н.с.10 инд.123 4 648 ₽
10.0/75-15.3 Алтайшина 30 н.с.10 инд.123 4 648 ₽
11.2-20 Алтайшина Ф-35 н.с.8 инд.114 6 263 ₽
12.00-16 Алтайшина Л-163 н.с. 8 5 609 ₽
12.4L-16 NORTEC TS-07 н.с.8 8 253 ₽
13.0/75-16 NORTEC IM-06 н.с.14 инд.141 6 136 ₽
13.0/75-16 NORTEC IM-06 н.с.8 инд.130 6 087 ₽
13.6-20 Nortec TA-02 н.с.8 инд.120 11 471 ₽
13.6-38 Алтайшина Я-166 н.с. 6 11 574 ₽
14.9 R24 NORTEC AC 201 инд.126/123 16 012 ₽
15.5 R38 NORTEC TA-02 (Ф-2АД) 8PR 134A8 TT 14 729 ₽
15.5-38 Алтайшина Ф-2АД н.с.8 инд.133 13 733 ₽
15.5/65-18 Алтайшина КФ-105А н.с.10 11 114 ₽
16.0/70-20 NORTEC TA-03 IMP н.с.10 инд.150 13 372 ₽
16.0/70-20 NORTEC TA-03 IMP н.с.12 инд.153 13 528 ₽
16.5/70-18 Алтайшина КФ-97 н.с.10 инд.145 12 126 ₽
18.4-24 NORTEC H-05 н.с.10 инд.150 TT 20 664 ₽
5.00-10 Алтайшина В-19А н.с.6 инд.69 1 379 ₽
6.00-16 NORTEC IM-08 н.с.6 инд.88 2 448 ₽
6.50-16 NORTEC IM-15 (Я-275А) н.с.6 инд.91 3 090 ₽
6L-12 Алтайшина 421 н.с.2 1 568 ₽
7.50-20 Алтайшина В-103 н.с.8 инд.109 3 842 ₽
7.50L-16 NORTEC TS-01 н.с.2 инд.72/60 3 297 ₽
8.25-15 Алтайшина 372 н.с.8 с вентилем ГК-115 5 097 ₽
8.3-20 Алтайшина В-105А н.с.8 инд.102 5 142 ₽
9.00-16 NORTEC IM-14 (Я-324А) н.с.10 инд.125/123 4 413 ₽
9.00-20 Алтайшина 45 н.с.6 инд.111 4 728 ₽
9.5-32 Алтайшина В-110 н.с.6 инд.110 9 280 ₽
9.5-42 Алтайшина 183 н.с.6 инд.116 15 610 ₽
18.4 R38 Nortec TA-02 н.с.8 инд.146 31 050 ₽
21.3-24 Алтайшина ИЯВ-79 н.с.10 инд.140 22 560 ₽
21.3/70 R24 NORTEC TA-05 н.с.10 инд.140 22 801 ₽
23.1 R26 NORTEC Ф-37 н.с.12 инд.153 39 826 ₽
23.1-26 NORTEC H-04 н.с.12 инд.153 36 285 ₽
28.1 R26 Nortec TA-02 (аналог ФД-12Д) н.с.12 инд.158 40 650 ₽
28.1-25 Nortec-Днепрошина ДФ-16А 22PR 185B TT 71 492 ₽
28L R26 Nortec H-23 166A8 TL 43 579 ₽
30.5 R32 NORTEC TA-04 н.с.12 инд.162 60 877 ₽
30.5L-32 NORTEC H-04 н.с.16 инд.169 55 300 ₽
360/70 R24 NORTEC AC 203 инд.122/119 15 502 ₽
380/70 R24 NORTEC AC 202 инд.125 16 587 ₽
420/70 R24 NORTEC AC 200 инд.130/127 б/к 18 838 ₽
520/85 R42 NORTEC TA-01 инд.162 52 306 ₽
710/70 R38 NORTEC TA-01 инд.169/166 60 481 ₽
710/70 R42 NORTEC TA-01 инд.176/173 б/к 72 408 ₽
800/65 R32 NORTEC H-05 инд.167/164 57 980 ₽
Было найдено: 01.05.2018