25 рублей 2019 г. - 75 летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады UNC:
без капсулы - 50 руб.
в капсуле - 60 руб.
в блистере - 90 руб.
25 рублей 2018 г. - 25-летие принятия Конституции Российской Федерации:
без капсулы - 140 руб.
в капсуле - 150 руб.
в блистере - 180 руб.
25 рублей 2018 г. - Армейские игры:
без капсулы - 500 руб.
в капсуле - 510 руб.
в блистере - 540 руб.
5 рублей 2019 г. - Крымский мост:
без капсулы - 30 руб.
в капсуле - 40 руб.
в блистере - 70 руб.
Было найдено: 28.07.2019
1 20 лет победы 50
2 50 лет октября 50
3 100 лет Ленин 50
4 Армения 250
5 Матенадаран 250
6 Давид Сасунский 300
7 30 лет Победы 100
8 60 лет Октября 100
9 Олимпиада Моссовет 120
10 Олимпиада Эмблема 100
11 Олимпиада МГУ 130
12 Олимпиада Кремль 120
13 Олимпиада Космос 150
14 Олимпиада факел 250
15 Гагарин 150
16 Дружба Навеки 500
17 60 лет СССР 500
18 Маркс 400
19 Терешкова 400
20 Фёдоров 400
21 Менделеев 400
22 Попов 400
23 Пушкин 400
24 Ленин 115 лет 500
25 40 лет Победы 100
26 Фестиваль 100
27 Энгельс 400
28 Год мира 100
29 Ломоносов 400
30 Бородино памятник 120
31 Бородино ополченцы 120
32 Циолковский 120
33 70 лет Октября 1 руб. 100
34 70 лет Октября 3 руб. 300
35 70 лет Октября 5 руб 2500
36 Толстой 120
37 Горький 120
38 Памятник Петр I 450
39 Софийский собор 450
40 Памятник Тысячелетие Руси 450
41 Шевченко 120
42 Мусоргский 120
43 Покровский собор 450
44 Лермонтов 120
45 Эминеску 300
46 Ниязи Хамза 300
47 Регистан 500
48 Благовещенский собор 450
49 Чехов 120
50 Чайковский 120
51 Жуков 450
52 Райнис 120
53 Скорина 120
54 Петродворец 300
55 Прокофьев 120
56 Махтумкули 300
57 Успенский собор 300
58 Иванов 120
59 Лебедев 120
60 Навои 120
61 Низами Гянджеви 120
62 Архангельский собор 300
63 Госбанк 300
64 Разгром Под Москвой 300
Было найдено: 28.07.2019
1 2002 Дербент 140
2 2002 Кострома 140
3 2002 С. Русса 140
4 2003 Касимов 120
5 2003 Псков 120
6 2003 Муром 120
7 2003 Дорогобуж 120
8 2004 Ряжск 100
9 2004 Дмитров 100
10 2004 Кемь 100
11 2005 Мценск 100
12 2005 Москва 50
13 2005 Калининград 100
14 2005 Боровск 100
15 2005 Казань 100
16 2006 Каргополь 90
17 2006 Белгород 90
18 2006 Торжок 90
19 2007 В. Устюг ММД 300
20 2007 В. Устюг СПМД 300
21 2007 Гдов ММД 300
22 2007 Гдов СПМД 300
23 2007 Вологда ММД 300
24 2007 Вологда СПМД 300
25 2008 Владимир ММД 300
26 2008 Владимир СПМД 250
27 2008 Приозёрск ММД 250
28 2008 Приозёрск СПМД 250
29 2008 Азов ММД 250
30 2008 Азов СПМД 250
31 2008 Смоленск ММД 250
32 2008 Смоленск СПМД 250
33 2009 В.Новгород ММД 250
34 2009 В.Новгород СПМД 250
35 2009 Калуга ММД 250
36 2009 Калуга СПМД 250
37 2009 Выборг ММД 250
38 2009 Выборг СПМД 250
39 2009 Галич ММД 250
40 2009 Галич СПМД 250
41 2010 Юрьевец 80
42 2010 Брянск 80
43 2011 Соликамск 70
44 2011 Елец 50
45 2012 Белозёрск 60
46 2014 Нерехта 50
47 2015 70 лет ВОВ 40
48 2015 70 лет ВОВ (Памят.) 40
49 2015 70 лет ВОВ (орден) 40
50 2016 В. Луки 40
51 2016 Ржев 40
52 2016 Зубцов 40
53 2017 Олонец 40
54 2000 55 лет Победы ММД 70
55 2000 55 лет Победы СПМД 70
56 2001 Гагарин ММД 70
57 2001 Гагарин СПМД 70
58 2002 Мин. Иностр.Дел 140
59 2002 Мин. Финансов 140
60 2002 М.В.Д. 140
61 2002 Мин. В.С. 140
62 2002 Мин. Юст. 140
63 2002 Мин. Образов. 140
64 2002 Мин. Торговли 140
65 2005 Татарстан 40
66 2005 Тверская 40
67 2005 60 лет Победы ММД 50
68 2005 60 лет Победы СПМД 70
69 2005 Ленинградская 40
70 2005 Орловская 40
71 2005 Краснодарский край 40
72 2006 Сахалинская 40
73 2006 Саха (Якутия) 40
74 2006 Алтай 40
75 2006 Читинская 40
76 2006 Приморский край 40
77 2007 Хакасия 40
78 2007 Липецкая 40
79 2007 Архангельская 40
80 2007 Башкортостан 40
81 2007 Ростовская 40
82 2007 Новосибирская 40
83 2008 Удмуртская ММД 70
84 2008 Удмуртская СПМД 70
85 2008 Кабард.-Балкар. ММД 70
86 2008 Кабард.-Балкар. СПМД 70
87 2008 Астраханская ММД 70
88 2008 Астраханская СПМД 70
89 2008 Свердловская ММД 70
90 2008 Свердловская СПМД 70
91 2009 Адыгея ММД 70
92 2009 Адыгея СПМД 70
93 2009 Коми 40
94 2009 Кировская 40
95 2009 Калмыкия ММД 70
96 2009 Калмыкия СПМД 70
97 2009 Еврейская ММД 70
98 2009 Еврейская СПМД 70
99 2010 Ненецкий АО 500
100 2010 Перепись 500
101 2010 Чеченская 7500 (копия 100)
102 2010 Пермский край 3500 (копия 100)
103 2010 Ямало-Ненецкий АО 13500 (копия 100)
104 2011 Воронежская 40
105 2011 Бурятия 50
106 2013 Осетия-Алания 40
107 2013 Дагестан 40
108 2014 Тюменская 40
109 2014 Челябинская 40
110 2014 Ингушетия 40
111 2014 Саратовская 40
112 2014 Пензенская 40
113 2016 Амурская 40
114 2016 Иркутская 40
115 2016 Белгородская 40
116 2017 Тамбовская 40
117 2017 Ульяновская 40
118 2018 Курганская 40
119 2018 Гороховец 40
120 2019 Вязьма 40
Было найдено: 28.07.2019